Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko |
109.101.196.50 | méně než 1 milion | Ne, 11/29/2020 - 11:08 |
212.80.67.130 | více než 1 milion | St, 11/25/2020 - 08:16 |
171.5.28.79 | méně než 1 milion | Pá, 11/20/2020 - 00:52 |
88.248.23.216 | méně než 1 milion | Čt, 11/19/2020 - 17:32 |
81.163.62.221 | méně než 1 milion | Čt, 11/19/2020 - 15:17 |
110.77.242.163 | méně než 1 milion | Čt, 11/19/2020 - 13:16 |
177.157.97.167 | méně než 1 milion | St, 10/21/2020 - 21:04 |
183.89.166.46 | méně než 1 milion | Pá, 08/28/2020 - 20:40 |
77.220.205.240 | méně než 1 milion | Čt, 08/20/2020 - 12:14 |
194.228.13.58 | méně než 1 milion | So, 02/01/2020 - 15:35 |
176.74.136.50 | méně než 1 milion | Út, 07/02/2019 - 14:50 |
216.218.222.14 | méně než 1 milion | St, 07/04/2018 - 17:15 |
51.15.64.212 | méně než 1 milion | St, 07/04/2018 - 17:15 |
80.82.70.116 | méně než 1 milion | St, 07/04/2018 - 17:15 |
194.50.240.114 | méně než 1 milion | Út, 02/14/2017 - 11:56 |
178.23.220.23 | více než 1 milion | Čt, 02/02/2017 - 00:41 |
94.113.142.57 | více než 1 milion | Čt, 11/17/2016 - 18:04 |
193.165.142.62 | více než 1 milion | Po, 05/09/2016 - 14:26 |
194.108.42.60 | více než 1 milion | Út, 04/12/2016 - 15:26 |
31.47.107.245 | více než 1 milion | Ne, 01/17/2016 - 16:25 |
Stránky
Příspěvky v diskuzi